Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/u282002/freedomworld.ru/www/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/u282002/freedomworld.ru/www/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Freedom World: Добро пожаловать в свободный мир! - Центр Статистики
На главную
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 17 Ноябрь 2026, 08:11:31 Поиск
   Форум   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  

О проекте Скриншоты Игровой мир
Freedom World: Добро пожаловать в свободный мир! - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 53016
Всего сообщений: 76715
Всего тем: 635
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 393
Максимум Online: 2012 - 07 Апрель 2026, 10:08:45
Сегодня Online: 257
Среднее количество новых пользователей в день: 7.96
Среднее количество сообщений в день: 11.88
Среднее количество тем в день: 0.19
Всего разделов: 61
Последний пользователь: vySeftonLiedtkexg
Среднее количество пользователей Оnline в день: 65.27
Соотношение мужчин - женщин: 324:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Jeka-R 9632
этайп 6246
Armagedon 3285
Akuma 3115
Greensleeves 2989
Lantame 2477
-OLGA- 2370
Сонюшка 2214
Master 2184
НероН 1592
Таверна 33975
Кланы 14547
Архив таверны 13432
Сообщества игроков 1717
Конференции 1195
Обсуждения 798
Участие в тестировании 727
Общие вопросы 596
Игроки 564
Объявления 525
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
считаем до 1 000 000 14401
Ассоциации :) 6672
ИмпериЯ 4179
Таинственный Клан Night--Angels 3996
флуд 3899
Орден Мифичесского Рассвета (Рассвет) 2154
Палата №9 (здоровым вход воспрещен) 1533
Или или... 1482
Неразбериха! 1245
яйце отрывалка 1122
считаем до 1 000 000 6060021
Ассоциации :) 3012807
флуд 1865310
ИмпериЯ 1769450
Таинственный Клан Night--Angels 1588414
Орден Мифичесского Рассвета (Рассвет) 1089775
Или или... 800878
Неразбериха! 678474
Палата №9 (здоровым вход воспрещен) 570403
яйце отрывалка 555548
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Master 104
Ягами Лайт 47
Armagedon 26
Vigilait 26
Lantame 18
ValeryVS 15
Юалинь 15
IVG 12
FrY 11
Akuma 11
Jeka-R 358д 5ч 58м
Armagedon 142д 14ч 42м
Jeka(one day) 89д 18ч 7м
Спэк 67д 12ч 31м
NightGuard 59д 10ч 47м
НероН 46д 12ч 15м
DND 46д 6ч 35м
Akuma 42д 21ч 9м
Master 29д 9ч 26м
Ватаси 25д 17ч 12м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2026 0 0 0 954
Октября 2026 0 0 0 928
2026-10-01 0 0 0 374
2026-10-02 0 0 0 348
2026-10-03 0 0 0 364
2026-10-04 0 0 0 420
2026-10-05 0 0 0 421
2026-10-06 0 0 0 424
2026-10-07 0 0 0 350
2026-10-08 0 0 0 356
2026-10-09 0 0 0 336
2026-10-10 0 0 0 305
2026-10-11 0 0 0 335
2026-10-12 0 0 0 805
2026-10-13 0 0 0 324
2026-10-14 0 0 0 391
2026-10-15 0 0 0 406
2026-10-16 0 0 0 543
2026-10-17 0 0 0 627
2026-10-18 0 0 0 928
2026-10-19 0 0 0 881
2026-10-20 0 0 0 264
2026-10-21 0 0 0 371
2026-10-22 0 0 0 358
2026-10-23 0 0 0 300
2026-10-24 0 0 0 305
2026-10-25 0 0 0 373
2026-10-26 0 0 0 307
2026-10-27 0 0 0 242
2026-10-28 0 0 0 264
2026-10-29 0 0 0 442
2026-10-30 0 0 0 466
2026-10-31 0 0 0 451
Сентября 2026 0 0 0 597
Августа 2026 0 0 0 386
Июля 2026 0 0 0 556
Июня 2026 0 0 0 601
2026-06-01 0 0 0 288
2026-06-02 0 0 0 297
2026-06-03 0 0 0 601
2026-06-04 0 0 0 485
2026-06-05 0 0 0 388
2026-06-06 0 0 0 312
2026-06-07 0 0 0 271
2026-06-08 0 0 0 276
2026-06-09 0 0 0 280
2026-06-10 0 0 0 265
2026-06-11 0 0 0 489
2026-06-12 0 0 0 582
2026-06-13 0 0 0 435
2026-06-14 0 0 0 308
2026-06-15 0 0 0 286
2026-06-16 0 0 0 272
2026-06-17 0 0 0 270
2026-06-18 0 0 0 261
2026-06-19 0 0 0 258
2026-06-20 0 0 0 270
2026-06-21 0 0 0 288
2026-06-22 0 0 0 271
2026-06-23 0 0 0 276
2026-06-24 0 0 0 280
2026-06-25 0 0 0 293
2026-06-26 0 0 0 277
2026-06-27 0 0 0 272
2026-06-28 0 0 0 269
2026-06-29 0 0 0 277
2026-06-30 0 0 0 323
Мая 2026 0 0 0 324
2026-05-01 0 0 0 300
2026-05-02 0 0 0 297
2026-05-03 0 0 0 304
2026-05-04 0 0 0 289
2026-05-05 0 0 0 289
2026-05-06 0 0 0 305
2026-05-07 0 0 0 310
2026-05-08 0 0 0 261
2026-05-09 0 0 0 263
2026-05-10 0 0 0 267
2026-05-11 0 0 0 254
2026-05-12 0 0 0 250
2026-05-13 0 0 0 252
2026-05-14 0 0 0 249
2026-05-15 0 0 0 281
2026-05-16 0 0 0 272
2026-05-17 0 0 0 256
2026-05-18 0 0 0 269
2026-05-19 0 0 0 254
2026-05-20 0 0 0 266
2026-05-21 0 0 0 266
2026-05-22 0 0 0 268
2026-05-23 0 0 0 276
2026-05-24 0 0 0 275
2026-05-25 0 0 0 266
2026-05-26 0 0 0 291
2026-05-27 0 0 0 272
2026-05-28 0 0 0 308
2026-05-29 0 0 0 301
2026-05-30 0 0 0 324
2026-05-31 0 0 0 284
Апреля 2026 0 0 0 2012
Марта 2026 0 0 0 1505
Февраля 2026 0 0 0 347
2026-02-01 0 0 0 347
2026-02-02 0 0 0 277
2026-02-03 0 0 0 285
2026-02-04 0 0 0 286
2026-02-05 0 0 0 279
2026-02-06 0 0 0 285
2026-02-07 0 0 0 258
2026-02-08 0 0 0 289
2026-02-09 0 0 0 284
2026-02-10 0 0 0 276
2026-02-11 0 0 0 281
2026-02-12 0 0 0 284
2026-02-13 0 0 0 284
2026-02-14 0 0 0 274
2026-02-15 0 0 0 273
2026-02-16 0 0 0 269
2026-02-17 0 0 0 266
2026-02-18 0 0 0 264
2026-02-19 0 0 0 270
2026-02-20 0 0 0 285
2026-02-21 0 0 0 287
2026-02-22 0 0 0 267
2026-02-23 0 0 0 289
2026-02-24 0 0 0 261
2026-02-25 0 0 0 267
2026-02-26 0 0 0 273
2026-02-27 0 0 0 268
2026-02-28 0 0 0 261
Января 2026 0 0 0 779
2026-01-01 0 0 0 291
2026-01-02 0 0 0 290
2026-01-03 0 0 0 293
2026-01-04 0 0 0 293
2026-01-05 0 0 0 279
2026-01-06 0 0 0 287
2026-01-07 0 0 0 273
2026-01-08 0 0 0 294
2026-01-09 0 0 0 300
2026-01-10 0 0 0 320
2026-01-11 0 0 0 314
2026-01-12 0 0 0 779
2026-01-13 0 0 0 338
2026-01-14 0 0 0 754
2026-01-15 0 0 0 400
2026-01-16 0 0 0 512
2026-01-17 0 0 0 313
2026-01-18 0 0 0 550
2026-01-19 0 0 0 403
2026-01-20 0 0 0 507
2026-01-21 0 0 0 327
2026-01-22 0 0 0 577
2026-01-23 0 0 0 315
2026-01-24 0 0 0 314
2026-01-25 0 0 0 302
2026-01-26 0 0 0 287
2026-01-27 0 0 0 281
2026-01-28 0 0 0 296
2026-01-29 0 0 0 333
2026-01-30 0 0 0 372
2026-01-31 0 0 0 351
Декабря 2025 0 0 0 303
Ноября 2025 0 2 0 876
2025-11-01 0 0 0 270
2025-11-02 0 0 0 519
2025-11-03 0 0 0 536
2025-11-04 0 0 0 603
2025-11-05 0 0 0 292
2025-11-06 0 0 0 876
2025-11-07 0 0 0 464
2025-11-08 0 2 0 287
2025-11-09 0 0 0 267
2025-11-10 0 0 0 278
2025-11-11 0 0 0 277
2025-11-12 0 0 0 276
2025-11-13 0 0 0 273
2025-11-14 0 0 0 274
2025-11-15 0 0 0 279
2025-11-16 0 0 0 284
2025-11-17 0 0 0 272
2025-11-18 0 0 0 267
2025-11-19 0 0 0 275
2025-11-20 0 0 0 277
2025-11-21 0 0 0 277
2025-11-22 0 0 0 269
2025-11-23 0 0 0 271
2025-11-24 0 0 0 268
2025-11-25 0 0 0 265
2025-11-26 0 0 0 258
2025-11-27 0 0 0 269
2025-11-28 0 0 0 277
2025-11-29 0 0 0 281
2025-11-30 0 0 0 272
Октября 2025 0 0 0 884
2025-10-01 0 0 0 695
2025-10-02 0 0 0 307
2025-10-03 0 0 0 286
2025-10-04 0 0 0 285
2025-10-05 0 0 0 289
2025-10-06 0 0 0 287
2025-10-07 0 0 0 884
2025-10-08 0 0 0 282
2025-10-09 0 0 0 590
2025-10-10 0 0 0 284
2025-10-11 0 0 0 731
2025-10-12 0 0 0 492
2025-10-13 0 0 0 282
2025-10-14 0 0 0 288
2025-10-15 0 0 0 272
2025-10-16 0 0 0 284
2025-10-17 0 0 0 278
2025-10-18 0 0 0 276
2025-10-19 0 0 0 649
2025-10-20 0 0 0 285
2025-10-21 0 0 0 482
2025-10-22 0 0 0 287
2025-10-23 0 0 0 571
2025-10-24 0 0 0 304
2025-10-25 0 0 0 273
2025-10-26 0 0 0 503
2025-10-27 0 0 0 264
2025-10-28 0 0 0 264
2025-10-29 0 0 0 428
2025-10-30 0 0 0 495
2025-10-31 0 0 0 403
Сентября 2025 0 0 0 341
2025-09-01 0 0 0 283
2025-09-02 0 0 0 287
2025-09-03 0 0 0 289
2025-09-04 0 0 0 299
2025-09-05 0 0 0 307
2025-09-06 0 0 0 341
2025-09-07 0 0 0 329
2025-09-08 0 0 0 305
2025-09-09 0 0 0 339
2025-09-10 0 0 0 299
2025-09-11 0 0 0 301
2025-09-12 0 0 0 306
2025-09-13 0 0 0 297
2025-09-14 0 0 0 298
2025-09-15 0 0 0 293
2025-09-16 0 0 0 312
2025-09-17 0 0 0 314
2025-09-18 0 0 0 289
2025-09-19 0 0 0 297
2025-09-20 0 0 0 298
2025-09-21 0 0 0 276
2025-09-22 0 0 0 301
2025-09-23 0 0 0 332
2025-09-24 0 0 0 301
2025-09-25 0 0 0 289
2025-09-26 0 0 0 273
2025-09-27 0 0 0 304
2025-09-28 0 0 0 316
2025-09-29 0 0 0 318
2025-09-30 0 0 0 313
Августа 2025 0 0 0 323
2025-08-01 0 0 0 292
2025-08-02 0 0 0 287
2025-08-03 0 0 0 303
2025-08-04 0 0 0 294
2025-08-05 0 0 0 296
2025-08-06 0 0 0 295
2025-08-07 0 0 0 306
2025-08-08 0 0 0 310
2025-08-09 0 0 0 323
2025-08-10 0 0 0 304
2025-08-11 0 0 0 299
2025-08-12 0 0 0 264
2025-08-13 0 0 0 267
2025-08-14 0 0 0 299
2025-08-15 0 0 0 279
2025-08-16 0 0 0 297
2025-08-17 0 0 0 294
2025-08-18 0 0 0 285
2025-08-19 0 0 0 285
2025-08-20 0 0 0 303
2025-08-21 0 0 0 294
2025-08-22 0 0 0 296
2025-08-23 0 0 0 302
2025-08-24 0 0 0 303
2025-08-25 0 0 0 301
2025-08-26 0 0 0 298
2025-08-27 0 0 0 323
2025-08-28 0 0 0 303
2025-08-29 0 0 0 296
2025-08-30 0 0 0 303
2025-08-31 0 0 0 303
Июля 2025 0 0 0 327
2025-07-01 0 0 0 309
2025-07-02 0 0 0 289
2025-07-03 0 0 0 283
2025-07-04 0 0 0 289
2025-07-05 0 0 0 279
2025-07-06 0 0 0 280
2025-07-07 0 0 0 288
2025-07-08 0 0 0 307
2025-07-09 0 0 0 287
2025-07-10 0 0 0 296
2025-07-11 0 0 0 296
2025-07-12 0 0 0 299
2025-07-13 0 0 0 287
2025-07-14 0 0 0 304
2025-07-15 0 0 0 309
2025-07-16 0 0 0 304
2025-07-17 0 0 0 327
2025-07-18 0 0 0 298
2025-07-19 0 0 0 296
2025-07-20 0 0 0 288
2025-07-21 0 0 0 291
2025-07-22 0 0 0 301
2025-07-23 0 0 0 314
2025-07-24 0 0 0 297
2025-07-25 0 0 0 300
2025-07-26 0 0 0 300
2025-07-27 0 0 0 311
2025-07-28 0 0 0 295
2025-07-29 0 0 0 292
2025-07-30 0 0 0 298
2025-07-31 0 0 0 292
Июня 2025 0 0 0 350
Мая 2025 0 0 0 529
2025-05-01 0 0 0 312
2025-05-02 0 0 0 307
2025-05-03 0 0 0 307
2025-05-04 0 0 0 300
2025-05-05 0 0 0 296
2025-05-06 0 0 0 295
2025-05-07 0 0 0 288
2025-05-08 0 0 0 296
2025-05-09 0 0 0 293
2025-05-10 0 0 0 302
2025-05-11 0 0 0 311
2025-05-12 0 0 0 315
2025-05-13 0 0 0 298
2025-05-14 0 0 0 294
2025-05-15 0 0 0 300
2025-05-16 0 0 0 308
2025-05-17 0 0 0 343
2025-05-18 0 0 0 529
2025-05-19 0 0 0 303
2025-05-20 0 0 0 316
2025-05-21 0 0 0 304
2025-05-22 0 0 0 292
2025-05-23 0 0 0 303
2025-05-24 0 0 0 306
2025-05-25 0 0 0 331
2025-05-26 0 0 0 316
2025-05-27 0 0 0 311
2025-05-28 0 0 0 318
2025-05-29 0 0 0 315
2025-05-30 0 0 0 338
2025-05-31 0 0 0 331
Апреля 2025 0 0 0 347
Марта 2025 0 1 0 324
2025-03-01 0 0 0 179
2025-03-02 0 0 0 225
2025-03-03 0 0 0 183
2025-03-04 0 0 0 188
2025-03-05 0 0 0 184
2025-03-06 0 0 0 208
2025-03-07 0 0 0 209
2025-03-08 0 0 0 255
2025-03-09 0 0 0 180
2025-03-10 0 1 0 215
2025-03-11 0 0 0 198
2025-03-12 0 0 0 182
2025-03-13 0 0 0 194
2025-03-14 0 0 0 190
2025-03-15 0 0 0 188
2025-03-16 0 0 0 211
2025-03-17 0 0 0 206
2025-03-18 0 0 0 190
2025-03-19 0 0 0 300
2025-03-20 0 0 0 324
2025-03-21 0 0 0 297
2025-03-22 0 0 0 295
2025-03-23 0 0 0 290
2025-03-24 0 0 0 310
2025-03-25 0 0 0 307
2025-03-26 0 0 0 306
2025-03-27 0 0 0 288
2025-03-28 0 0 0 291
2025-03-29 0 0 0 294
2025-03-30 0 0 0 305
2025-03-31 0 0 0 299
Февраля 2025 0 0 0 262
2025-02-01 0 0 0 178
2025-02-02 0 0 0 176
2025-02-03 0 0 0 178
2025-02-04 0 0 0 177
2025-02-05 0 0 0 200
2025-02-06 0 0 0 178
2025-02-07 0 0 0 198
2025-02-08 0 0 0 191
2025-02-09 0 0 0 194
2025-02-10 0 0 0 203
2025-02-11 0 0 0 187
2025-02-12 0 0 0 181
2025-02-13 0 0 0 173
2025-02-14 0 0 0 226
2025-02-15 0 0 0 204
2025-02-16 0 0 0 193
2025-02-17 0 0 0 180
2025-02-18 0 0 0 195
2025-02-19 0 0 0 240
2025-02-20 0 0 0 187
2025-02-21 0 0 0 212
2025-02-22 0 0 0 197
2025-02-23 0 0 0 181
2025-02-24 0 0 0 177
2025-02-25 0 0 0 187
2025-02-26 0 0 0 126
2025-02-27 0 0 0 262
2025-02-28 0 0 0 197
Января 2025 0 0 0 304
2025-01-01 0 0 0 185
2025-01-02 0 0 0 175
2025-01-03 0 0 0 171
2025-01-04 0 0 0 181
2025-01-05 0 0 0 169
2025-01-06 0 0 0 173
2025-01-07 0 0 0 175
2025-01-08 0 0 0 159
2025-01-09 0 0 0 183
2025-01-10 0 0 0 193
2025-01-11 0 0 0 181
2025-01-12 0 0 0 224
2025-01-13 0 0 0 192
2025-01-14 0 0 0 182
2025-01-15 0 0 0 206
2025-01-16 0 0 0 246
2025-01-17 0 0 0 193
2025-01-18 0 0 0 198
2025-01-19 0 0 0 183
2025-01-20 0 0 0 304
2025-01-21 0 0 0 249
2025-01-22 0 0 0 256
2025-01-23 0 0 0 196
2025-01-24 0 0 0 197
2025-01-25 0 0 0 186
2025-01-26 0 0 0 196
2025-01-27 0 0 0 191
2025-01-28 0 0 0 211
2025-01-29 0 0 0 207
2025-01-30 0 0 0 191
2025-01-31 0 0 0 190
Декабря 2024 0 0 0 205
2024-12-01 0 0 0 202
2024-12-02 0 0 0 174
2024-12-03 0 0 0 179
2024-12-04 0 0 0 180
2024-12-05 0 0 0 169
2024-12-06 0 0 0 190
2024-12-07 0 0 0 175
2024-12-08 0 0 0 185
2024-12-09 0 0 0 200
2024-12-10 0 0 0 183
2024-12-11 0 0 0 174
2024-12-12 0 0 0 190
2024-12-13 0 0 0 185
2024-12-14 0 0 0 191
2024-12-15 0 0 0 192
2024-12-16 0 0 0 178
2024-12-17 0 0 0 173
2024-12-18 0 0 0 168
2024-12-19 0 0 0 186
2024-12-20 0 0 0 193
2024-12-21 0 0 0 197
2024-12-22 0 0 0 161
2024-12-23 0 0 0 179
2024-12-24 0 0 0 194
2024-12-25 0 0 0 176
2024-12-26 0 0 0 205
2024-12-27 0 0 0 173
2024-12-28 0 0 0 168
2024-12-29 0 0 0 175
2024-12-30 0 0 0 184
2024-12-31 0 0 0 179
Ноября 2024 0 0 0 206
2024-11-01 0 0 0 176
2024-11-02 0 0 0 169
2024-11-03 0 0 0 166
2024-11-04 0 0 0 183
2024-11-05 0 0 0 176
2024-11-06 0 0 0 157
2024-11-07 0 0 0 159
2024-11-08 0 0 0 176
2024-11-09 0 0 0 195
2024-11-10 0 0 0 202
2024-11-11 0 0 0 206
2024-11-12 0 0 0 195
2024-11-13 0 0 0 178
2024-11-14 0 0 0 159
2024-11-15 0 0 0 165
2024-11-16 0 0 0 182
2024-11-17 0 0 0 179
2024-11-18 0 0 0 185
2024-11-19 0 0 0 178
2024-11-20 0 0 0 178
2024-11-21 0 0 0 189
2024-11-22 0 0 0 165
2024-11-23 0 0 0 176
2024-11-24 0 0 0 201
2024-11-25 0 0 0 171
2024-11-26 0 0 0 162
2024-11-27 0 0 0 149
2024-11-28 0 0 0 195
2024-11-29 0 0 0 158
2024-11-30 0 0 0 194
Октября 2024 0 0 0 233
2024-10-01 0 0 0 63
2024-10-02 0 0 0 73
2024-10-03 0 0 0 76
2024-10-04 0 0 0 69
2024-10-05 0 0 0 85
2024-10-06 0 0 0 74
2024-10-07 0 0 0 87
2024-10-08 0 0 0 78
2024-10-09 0 0 0 50
2024-10-10 0 0 0 62
2024-10-11 0 0 0 186
2024-10-12 0 0 0 170
2024-10-13 0 0 0 184
2024-10-14 0 0 0 180
2024-10-15 0 0 0 195
2024-10-16 0 0 0 233
2024-10-17 0 0 0 188
2024-10-18 0 0 0 196
2024-10-19 0 0 0 186
2024-10-20 0 0 0 178
2024-10-21 0 0 0 233
2024-10-22 0 0 0 196
2024-10-23 0 0 0 195
2024-10-24 0 0 0 206
2024-10-25 0 0 0 205
2024-10-26 0 0 0 208
2024-10-27 0 0 0 204
2024-10-28 0 0 0 185
2024-10-30 0 0 0 29
2024-10-31 0 0 0 162
Сентября 2024 0 0 0 142
2024-09-01 0 0 0 115
2024-09-02 0 0 0 119
2024-09-03 0 0 0 110
2024-09-04 0 0 0 127
2024-09-05 0 0 0 114
2024-09-06 0 0 0 36
2024-09-07 0 0 0 48
2024-09-08 0 0 0 53
2024-09-09 0 0 0 76
2024-09-10 0 0 0 77
2024-09-11 0 0 0 60
2024-09-12 0 0 0 74
2024-09-13 0 0 0 68
2024-09-14 0 0 0 60
2024-09-15 0 0 0 78
2024-09-16 0 0 0 86
2024-09-17 0 0 0 51
2024-09-18 0 0 0 82
2024-09-19 0 0 0 78
2024-09-20 0 0 0 73
2024-09-21 0 0 0 142
2024-09-22 0 0 0 77
2024-09-23 0 0 0 84
2024-09-24 0 0 0 119
2024-09-25 0 0 0 60
2024-09-26 0 0 0 64
2024-09-27 0 0 0 68
2024-09-28 0 0 0 64
2024-09-29 0 0 0 84
2024-09-30 0 0 0 87
Августа 2024 0 0 0 302
2024-08-01 0 0 0 120
2024-08-02 0 0 0 144
2024-08-03 0 0 0 133
2024-08-04 0 0 0 114
2024-08-05 0 0 0 127
2024-08-06 0 0 0 117
2024-08-07 0 0 0 105
2024-08-08 0 0 0 79
2024-08-09 0 0 0 115
2024-08-10 0 0 0 98
2024-08-11 0 0 0 110
2024-08-12 0 0 0 113
2024-08-13 0 0 0 118
2024-08-14 0 0 0 105
2024-08-15 0 0 0 85
2024-08-16 0 0 0 100
2024-08-17 0 0 0 119
2024-08-18 0 0 0 101
2024-08-19 0 0 0 119
2024-08-20 0 0 0 118
2024-08-21 0 0 0 84
2024-08-22 0 0 0 48
2024-08-23 0 0 0 38
2024-08-24 0 0 0 89
2024-08-25 0 0 0 118
2024-08-26 0 0 0 101
2024-08-27 0 0 0 111
2024-08-28 0 0 0 302
2024-08-29 0 0 0 84
2024-08-30 0 0 0 105
2024-08-31 0 0 0 141
Июля 2024 0 0 0 139
2024-07-01 0 0 0 95
2024-07-02 0 0 0 96
2024-07-03 0 0 0 104
2024-07-04 0 0 0 61
2024-07-05 0 0 0 72
2024-07-06 0 0 0 91
2024-07-07 0 0 0 76
2024-07-08 0 0 0 103
2024-07-09 0 0 0 96
2024-07-10 0 0 0 108
2024-07-11 0 0 0 105
2024-07-12 0 0 0 103
2024-07-13 0 0 0 111
2024-07-14 0 0 0 89
2024-07-15 0 0 0 46
2024-07-16 0 0 0 122
2024-07-17 0 0 0 111
2024-07-18 0 0 0 138
2024-07-19 0 0 0 125
2024-07-20 0 0 0 103
2024-07-21 0 0 0 131
2024-07-22 0 0 0 123
2024-07-23 0 0 0 123
2024-07-24 0 0 0 126
2024-07-25 0 0 0 124
2024-07-26 0 0 0 139
2024-07-27 0 0 0 137
2024-07-28 0 0 0 106
2024-07-29 0 0 0 112
2024-07-30 0 0 0 116
2024-07-31 0 0 0 103
Июня 2024 0 0 0 341
2024-06-01 0 0 0 82
2024-06-02 0 0 0 100
2024-06-03 0 0 0 85
2024-06-04 0 0 0 61
2024-06-05 0 0 0 51
2024-06-06 0 0 0 48
2024-06-07 0 0 0 76
2024-06-08 0 0 0 58
2024-06-09 0 0 0 79
2024-06-10 0 0 0 68
2024-06-11 0 0 0 64
2024-06-12 0 0 0 76
2024-06-13 0 0 0 72
2024-06-14 0 0 0 64
2024-06-15 0 0 0 108
2024-06-16 0 0 0 111
2024-06-17 0 0 0 232
2024-06-18 0 0 0 239
2024-06-19 0 0 0 221
2024-06-20 0 0 0 317
2024-06-21 0 0 0 327
2024-06-22 0 0 0 341
2024-06-23 0 0 0 317
2024-06-24 0 0 0 332
2024-06-25 0 0 0 307
2024-06-26 0 0 0 96
2024-06-27 0 0 0 164
2024-06-28 0 0 0 110
2024-06-29 0 0 0 85
2024-06-30 0 0 0 123
Мая 2024 0 0 0 223
2024-05-01 0 0 0 132
2024-05-02 0 0 0 206
2024-05-03 0 0 0 223
2024-05-04 0 0 0 109
2024-05-05 0 0 0 114
2024-05-06 0 0 0 109
2024-05-07 0 0 0 73
2024-05-08 0 0 0 102
2024-05-09 0 0 0 97
2024-05-10 0 0 0 107
2024-05-11 0 0 0 108
2024-05-12 0 0 0 135
2024-05-13 0 0 0 123
2024-05-14 0 0 0 157
2024-05-15 0 0 0 143
2024-05-16 0 0 0 111
2024-05-17 0 0 0 67
2024-05-18 0 0 0 104
2024-05-19 0 0 0 81
2024-05-20 0 0 0 91
2024-05-21 0 0 0 100
2024-05-22 0 0 0 107
2024-05-23 0 0 0 77
2024-05-24 0 0 0 73
2024-05-25 0 0 0 77
2024-05-26 0 0 0 103
2024-05-27 0 0 0 97
2024-05-28 0 0 0 95
2024-05-29 0 0 0 84
2024-05-30 0 0 0 63
2024-05-31 0 0 0 55
Апреля 2024 0 0 0 136
2024-04-01 0 0 0 97
2024-04-02 0 0 0 103
2024-04-03 0 0 0 124
2024-04-04 0 0 0 129
2024-04-05 0 0 0 117
2024-04-06 0 0 0 123
2024-04-07 0 0 0 98
2024-04-08 0 0 0 108
2024-04-09 0 0 0 125
2024-04-10 0 0 0 32
2024-04-11 0 0 0 87
2024-04-12 0 0 0 64
2024-04-13 0 0 0 64
2024-04-14 0 0 0 62
2024-04-15 0 0 0 64
2024-04-16 0 0 0 60
2024-04-17 0 0 0 67
2024-04-18 0 0 0 68
2024-04-19 0 0 0 90
2024-04-20 0 0 0 89
2024-04-21 0 0 0 72
2024-04-22 0 0 0 77
2024-04-23 0 0 0 66
2024-04-24 0 0 0 121
2024-04-25 0 0 0 117
2024-04-26 0 0 0 104
2024-04-27 0 0 0 136
2024-04-28 0 0 0 83
2024-04-29 0 0 0 113
2024-04-30 0 0 0 117
Марта 2024 0 0 0 140
2024-03-01 0 0 0 92
2024-03-02 0 0 0 94
2024-03-03 0 0 0 78
2024-03-04 0 0 0 65
2024-03-05 0 0 0 94
2024-03-06 0 0 0 93
2024-03-07 0 0 0 65
2024-03-08 0 0 0 111
2024-03-09 0 0 0 131
2024-03-10 0 0 0 97
2024-03-11 0 0 0 106
2024-03-12 0 0 0 112
2024-03-13 0 0 0 125
2024-03-14 0 0 0 124
2024-03-15 0 0 0 115
2024-03-16 0 0 0 136
2024-03-17 0 0 0 137
2024-03-18 0 0 0 124
2024-03-19 0 0 0 133
2024-03-20 0 0 0 140
2024-03-21 0 0 0 126
2024-03-22 0 0 0 104
2024-03-23 0 0 0 114
2024-03-24 0 0 0 120
2024-03-25 0 0 0 118
2024-03-26 0 0 0 110
2024-03-27 0 0 0 118
2024-03-28 0 0 0 117
2024-03-29 0 0 0 117
2024-03-30 0 0 0 107
2024-03-31 0 0 0 110
Февраля 2024 0 0 0 194
2024-02-01 0 0 0 107
2024-02-02 0 0 0 111
2024-02-03 0 0 0 109
2024-02-04 0 0 0 116
2024-02-05 0 0 0 131
2024-02-06 0 0 0 133
2024-02-07 0 0 0 154
2024-02-08 0 0 0 133
2024-02-09 0 0 0 149
2024-02-10 0 0 0 148
2024-02-11 0 0 0 136
2024-02-12 0 0 0 150
2024-02-13 0 0 0 177
2024-02-14 0 0 0 146
2024-02-15 0 0 0 194
2024-02-16 0 0 0 172
2024-02-17 0 0 0 129
2024-02-18 0 0 0 124
2024-02-19 0 0 0 120
2024-02-20 0 0 0 146
2024-02-21 0 0 0 126
2024-02-22 0 0 0 124
2024-02-23 0 0 0 115
2024-02-24 0 0 0 136
2024-02-25 0 0 0 55
2024-02-26 0 0 0 74
2024-02-27 0 0 0 71
2024-02-28 0 0 0 71
2024-02-29 0 0 0 91
Января 2024 0 0 0 167
2024-01-01 0 0 0 131
2024-01-02 0 0 0 103
2024-01-03 0 0 0 108
2024-01-04 0 0 0 63
2024-01-05 0 0 0 71
2024-01-06 0 0 0 146
2024-01-07 0 0 0 130
2024-01-08 0 0 0 127
2024-01-09 0 0 0 75
2024-01-10 0 0 0 87
2024-01-11 0 0 0 100
2024-01-12 0 0 0 104
2024-01-13 0 0 0 101
2024-01-14 0 0 0 65
2024-01-15 0 0 0 81
2024-01-16 0 0 0 148
2024-01-17 0 0 0 115
2024-01-18 0 0 0 123
2024-01-19 0 0 0 114
2024-01-20 0 0 0 101
2024-01-21 0 0 0 133
2024-01-22 0 0 0 126
2024-01-23 0 0 0 98
2024-01-24 0 0 0 96
2024-01-25 0 0 0 86
2024-01-26 0 0 0 121
2024-01-27 0 0 0 131
2024-01-28 0 0 0 124
2024-01-29 0 0 0 167
2024-01-30 0 0 0 101
2024-01-31 0 0 0 126
Декабря 2023 0 0 0 141
2023-12-01 0 0 0 114
2023-12-02 0 0 0 116
2023-12-03 0 0 0 122
